![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Mikhail Lermontov | Typ: | Kreuzfahrschiff |
Untergangsgrund: | Datum: | ??.02.1986 ca. Nachts Uhr | |
Überlebende: | 700 | Tote: | 1 |
Gewässer: | Süd-Pazifik | Land: | Neuseeland |
Ort: | An der Südinsel Neuseelands bei Port Gore | GPS: | |
Tiefe: | 30 m | Lage: | |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | - | |
Stapellauf: | Länge: | ||
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | Stahl | |
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |