![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Yongala | Typ: | Passagierschiff |
Untergangsgrund: | Durch einen Wirbelsturm | Datum: | ??.??.1911 ca. ? Uhr |
Überlebende: | 0 | Tote: | 120 |
Gewässer: | Süd-Pazifik | Land: | Australien |
Ort: | ca. 11 Seemeilen von Cape Green (australische Ostküste) entfernt | GPS: | |
Tiefe: | 30 m | Lage: | Aufrecht |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | 1958 | |
Stapellauf: | Länge: | ||
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | Stahl | |
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |