![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Levanzo | Typ: | |
Untergangsgrund: | Datum: | 14.03.1923 ca. ? Uhr | |
Überlebende: | Tote: | ||
Gewässer: | Rotes Meer | Land: | Sudan |
Ort: | GPS: | ||
Tiefe: | 16-75m | Lage: | Kiel oben |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | ||
Stapellauf: | Länge: | 113,10m | |
Indienststellung: | Breite: | 15,40m | |
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | ||
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |