Name: | Panzerdeponie von Ras Peter | Typ: | |
Untergangsgrund: | Ungeklärt | Datum: | ? ca. ? Uhr |
Überlebende: | | Tote: | |
Gewässer: | Rotes Meer | Land: | Ägpten |
Ort: | ca. 7km südlich von Sharm el Sheikh an der linken Seite zur Einfahrt in die Bucht von Sharm el Moa | GPS: | N27°51,076' E34°17,475' |
Tiefe: | 35-40m | Lage: | |
  | | | |
| | | |
Technische Daten: | | | |
Bauort: | | Entdeckung: | |
Stapellauf: | | Länge: | |
Indienststellung: | | Breite: | |
Nationalität: | | Tiefgang: | |
Antrieb: | | BRT: | 1153 |
Geschwindigkeit: | | Reichweite: | |
Ladung: | | Bauweise: | |
Bewaffnung: | | | |
Bemerkung: | ca. 31 Fahrzeuge
| | |
© 21.11.1999 by Cristian
Agerer |