![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Thistlegorm | Typ: | |
Untergangsgrund: | Wurde von einem deutschen Bomber versenkt. | Datum: | 06.10.1941 ca. ? Uhr |
Überlebende: | Tote: | ||
Gewässer: | Rotes Meer | Land: | Ägpten |
Ort: | GPS: | ||
Tiefe: | 17-30m | Lage: | Aufrecht |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | ||
Stapellauf: | Länge: | 126,50m | |
Indienststellung: | Breite: | 17,70m | |
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | ||
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |