![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Dornier 24 | Typ: | |
Untergangsgrund: | ? | Datum: | ??.12.1945 ca. Uhr |
Überlebende: | Tote: | ||
Gewässer: | Mittelmeer | Land: | Frankreich |
Ort: | Südlich der Landzunge von St.Mandrier | GPS: | |
Tiefe: | 41 m | Lage: | zwei Teile |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | ||
Stapellauf: | Länge: | ||
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | ||
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |