![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Ville de Grasse | Typ: | Raddampfer |
Untergangsgrund: | Sank mit 15 Personen nach einer Kollision in einer Dezembernacht | Datum: | ??.??.1851 ca. Uhr |
Überlebende: | Tote: | 15? | |
Gewässer: | Mittelmeer | Land: | Frankreich |
Ort: | Nicht weit von Michel C. | GPS: | |
Tiefe: | 48 m | Lage: | |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | ||
Stapellauf: | ??.??.1848 | Länge: | |
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | ||
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |