Name: | Markgraf | Typ: | Schlachtschiff |
Untergangsgrund: | Admiral von Reuter gibt vom Flagschiff der "Emden" den Befehl zur Versenkung seiner Flotte. | Datum: | 21.06.1919 ca. 16:45 Uhr |
Überlebende: | fast alle | Tote: | 2 |
Gewässer: | Nordsee | Land: | Scottland |
Ort: | Orkney Islands - bei Scapa Flow | GPS: |
|
Tiefe: | 30-40m | Lage: | Seitwärts |
  | | | |
| | | |
Technische Daten: | | | |
Bauort: | A. G. Weser, Bremen | Entdeckung: | - |
Stapellauf: | 04.06.1913 | Länge: | 175,4m |
Indienststellung: | 01.10.1914 | Breite: | 29,5m |
Nationalität: | Deutsch | Tiefgang: | 9,19m |
Antrieb: | Turbinen | BRT: | 1153 |
Geschwindigkeit: | 21 kn | Reichweite: | ? |
Ladung: | Kriegswaffen | Bauweise: | Stahl |
Bewaffnung: | 10x 30,5cm Schnellfeuerkanone;14x 15cm Schnellfeuerkanone; 6x 8,8cm Schnellfeuerkanone; 4x 8,8cm Flak; 5x 50cm Torpedolanzierrohr | | |
Bemerkung: | Britische Bewachungsfahrzeuge schossen auf noch an Deck stehende Besatzungsmitglieder. Sie töteten dabei den Kommandanten und einen Oberbootsmann. Eine britische Spezialfirma erwarb das Wrack 1962 zum ausschlachten.
| | |
© 26.12.1999 by Cristian
Agerer |