Name: | Kronprinz Wilhelm | Typ: | Schlachtschiff |
Untergangsgrund: | Admiral von Reuter gibt vom Flagschiff der "Emden" den Befehl zur Versenkung seiner Flotte. | Datum: | 21.06.1919 ca. 13:50 Uhr |
Überlebende: | fast alle | Tote: | 1 |
Gewässer: | Nordsee | Land: | Scottland |
Ort: | Orkney Islands - bei Scapa Flow | GPS: |
|
Tiefe: | ? | Lage: | Kiel oben |
  | | | |
| | | |
Technische Daten: | | | |
Bauort: | Germania Werft, Kiel | Entdeckung: | - |
Stapellauf: | 21.02.1914 | Länge: | 175,4m |
Indienststellung: | 08.11.1914 | Breite: | 29,5m |
Nationalität: | Deutsch | Tiefgang: | 9,19m |
Antrieb: | Turbinen | BRT: | 1153 |
Geschwindigkeit: | 21 kn | Reichweite: | ? |
Ladung: | Kriegswaffen | Bauweise: | Stahl |
Bewaffnung: | 10x 30,5cm Schnellfeuerkanone;14x 15cm Schnellfeuerkanone; 6x 8,8cm Schnellfeuerkanone; 4x 8,8cm Flak; 5x 50cm Torpedolanzierrohr | | |
Bemerkung: | Der Heizer Karl Bauer wurde bei der Beschießung des Schiffes durch britische Drifter tödlich verwundet. Der schottischen Firma, die die Rechte zum Bergen des Wracks erwarb, gelang nur die Bergung wertvollen Materials durch absprengen unter Wasser
| | |
© 26.12.1999 by Cristian
Agerer |