![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | HMS Hampshire | Typ: | Kreuzer |
Untergangsgrund: | Lief auf eine von 22 Minen die das deutsche U-Boot U75 am 29.05.1916 gelegt hatte | Datum: | 05.06.1916 ca. ? Uhr |
Überlebende: | 12 | Tote: | 655 |
Gewässer: | Nordsee | Land: | Scottland |
Ort: | Vor Orkney | GPS: | |
Tiefe: | 60-70m | Lage: | Kiel oben |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | 1977 | |
Stapellauf: | Länge: | ||
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | Stahl | |
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |