![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Romagna | Typ: | Tanker |
Untergangsgrund: | k.a. | Datum: | ??.??.1944 ca. ? Uhr |
Überlebende: | Tote: | ||
Gewässer: | Mittelmeer | Land: | Italien |
Ort: | Im Süden von Sardinien im Golf von Cagliari zwischen Capo S. Elia und Porto Armando. | GPS: | |
Tiefe: | 43 m | Lage: | Aufrecht |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | - | |
Stapellauf: | Länge: | 100,00m | |
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | Stahl | |
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |