![]() |
![]() ![]() |
|
Name: | Nireas | Typ: | Fähre |
Untergangsgrund: | k.a. | Datum: | ? ca. ? Uhr |
Überlebende: | Tote: | ||
Gewässer: | Mittelmeer | Land: | Griechenland |
Ort: | Insel Kreta bei der Ortschaft Vai | GPS: | |
Tiefe: | 10-35m | Lage: | 2 Teile, Bug im Riff |
  | |||
Technische Daten: | |||
Bauort: | Entdeckung: | - | |
Stapellauf: | Länge: | ||
Indienststellung: | Breite: | ||
Nationalität: | Tiefgang: | ||
Antrieb: | BRT: | 1153 | |
Geschwindigkeit: | Reichweite: | ||
Ladung: | Bauweise: | Stahl | |
Bewaffnung: | |||
Bemerkung: |